
| Мощность | 350 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 48V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 250 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 36V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 250/350 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 24V,36V,48V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 350 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 36-48 V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 350 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 36-48 V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 250/350 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 24V,36V,48V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 250/350 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 24V,36V,48V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 250/350 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 24V,36V,48V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 350 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 48V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 250 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 36V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 350 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 36-48 V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 350 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 36-48 V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 250/350 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 24V,36V,48V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 250/350 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 24V,36V,48V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 250/350 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 24V,36V,48V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 350 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 48V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 250 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 36V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 350 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 36-48 V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
| Мощность | 350 Ватт |
| Привод | Редукторный |
| Напряжение | 36-48 V |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 км/ч |
| Рекуперация | отсутствует |
| Диаметр колеса | 20",24",26",27,5", 28, 700С |
