
| Тип аккумулятора: | LiFePO4 |
| Емкость: | 4000 мАч |
| Напряжение: | 3,65 |
| Модель | 26650 |
| Внутреннее сопротивление: | <12 mΩ |
| Максимальный напор, м | LiFePO4 |
| Максимальный ток заряда: | 1С (5A) |
| Непрерывный ток разряда: | 5С (20A) |
| Рабочая температура разряда: | -20 ~ 60 ℃ |
| Ток разряда: | 3C |
| Габариты: | 32x32x65 мм |
| Вес: | 140 г |
| Рабочая температура заряда: | 0 ~ 45 ℃ |
| Тип аккумулятора: | LiFePO4 |
| Емкость: | 4000 мАч |
| Напряжение: | 3,25 |
| Гарантийный срок | 14 дней на проверку |
| Модель | 26650 |
| Внутреннее сопротивление: | <22 mΩ |
| Максимальный напор, м | LiFePO4 |
| Напряжение в сети, В | 3,65v |
| Максимальный ток заряда: | 1С (5A) |
| Непрерывный ток разряда: | 3С (12A) |
| Рабочая температура разряда: | -20 ~ 60 ℃ |
| Ток разряда: | 3C |
| Габариты: | 26x65 мм |
| Вес: | 89 г |
| Рабочая температура заряда: | 0 ~ 45 ℃ |
| Пиковый ток разряда: | 20 |
| Срок гарантии (мес) | 14 дней на проверку |
| Страна производства | Китай |
| Количество циклов: | 2500 |
| Тип аккумулятора: | LiFePO4 |
| Емкость: | 6000 мАч |
| Напряжение: | 3,2 |
| Гарантийный срок | 14 дней на проверку |
| Модель | 32650 |
| Внутреннее сопротивление: | <6 mΩ |
| Максимальный напор, м | LiFePO4 |
| Напряжение в сети, В | 3,65v |
| Максимальный ток заряда: | 1С (5A) |
| Непрерывный ток разряда: | 3С (20A) |
| Рабочая температура разряда: | -20 ~ 60 ℃ |
| Ток разряда: | 3C |
| Габариты: | 32x32x65 мм |
| Вес: | 140 г |
| Рабочая температура заряда: | 0 ~ 45 ℃ |
| Пиковый ток разряда: | 5С (33A) |
| Срок гарантии (мес) | 14 дней на проверку |
| Страна производства | Китай |
| Количество циклов: | 2500 |
| Тип аккумулятора: | LiFePO4 |
| Емкость: | 105000 мАч |
| Напряжение: | 3,65 |
| Гарантийный срок | 14 дней на проверку |
| Модель | EVE Призматик |
| Внутреннее сопротивление: | <0,3mΩ |
| Максимальный напор, м | LiFePO4 |
| Напряжение в сети, В | 3,65v |
| Максимальный ток заряда: | 1С (100A) |
| Непрерывный ток разряда: | 3С (315A) |
| Рабочая температура разряда: | -20 ~ 60 ℃ |
| Ток разряда: | 3C |
| Габариты: | 200х130х37 |
| Вес: | 2,05 кг |
| Рабочая температура заряда: | 0 ~ 45 ℃ |
| Пиковый ток разряда: | 5С (550A) |
| Срок гарантии (мес) | 14 дней на проверку |
| Страна производства | Китай |
| Количество циклов: | 2500 |
| Тип аккумулятора: | LiFePO4 |
| Емкость: | 25000 мАч |
| Напряжение: | 3,2 |
| Гарантийный срок | 14 дней на проверку |
| Модель | Призматик |
| Внутреннее сопротивление: | <2 mΩ |
| Максимальный напор, м | LiFePO4 |
| Напряжение в сети, В | 3,65v |
| Максимальный ток заряда: | 1С (25A) |
| Непрерывный ток разряда: | 50 |
| Рабочая температура разряда: | -20 ~ 60 ℃ |
| Ток разряда: | 3C |
| Габариты: | 26х70х180 |
| Вес: | 0,653 кг. |
| Рабочая температура заряда: | 25 |
| Пиковый ток разряда: | 5С (125A) |
| Срок гарантии (мес) | 14 дней на проверку |
| Страна производства | Китай |
| Количество циклов: | 2500 |
| Тип аккумулятора: | LiFePO4 |
| Емкость: | 10000 мАч |
| Напряжение: | 3,65 |
| Гарантийный срок | 14 дней на проверку |
| Модель | 38120 |
| Внутреннее сопротивление: | <2 mΩ |
| Максимальный напор, м | LiFePO4 |
| Максимальный ток заряда: | 1С (10A) |
| Непрерывный ток разряда: | 3С (30) |
| Рабочая температура разряда: | -20 ~ 60 ℃ |
| Ток разряда: | 3C |
| Габариты: | 38±1 мм 120 мм |
| Вес: | 0,34 кг. |
| Рабочая температура заряда: | 25 |
| Пиковый ток разряда: | 5С (50) |
| Срок гарантии (мес) | 14 дней на проверку |
| Страна производства | Китай |
| Количество циклов: | 2000 |
