
| Тип аккумулятора: | LI-NMC |
| Емкость: | 30ah |
| Напряжение: | 52v |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Модель | Bafang 1000w |
| Максимальный напор, м | LI-NMC |
| Напряжение в сети, В | 58,8v |
| Максимальный ток заряда: | 5а |
| Непрерывный ток разряда: | 35а |
| Рабочая температура разряда: | 30 |
| Ток разряда: | 30a |
| Вес: | 35 к. |
| Срок гарантии (мес) | 24 месяца |
| Страна производства | Республика Беларусь |
| Количество циклов: | 1000 |
| Тип аккумулятора: | LI-NMC |
| Емкость: | 30ah |
| Напряжение: | 52v |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Модель | Bafang 1000w |
| Максимальный напор, м | LI-NMC |
| Напряжение в сети, В | 58,8v |
| Максимальный ток заряда: | 5а |
| Непрерывный ток разряда: | 35а |
| Рабочая температура разряда: | 30 |
| Ток разряда: | 30a |
| Вес: | 35 к. |
| Срок гарантии (мес) | 24 месяца |
| Страна производства | Республика Беларусь |
| Количество циклов: | 1000 |
| Модель | Bafang 750w |
| Модель | Bafang 750w |
| Модель | электровелочоппер |
| Дальность пробега на 1 зарядке, км | 45-60 |
| Тип привода | задний электро + педали |
| Вес, кг | 30 |
| Время заряда батареи, часов | 4-6 |
| Количество скоростей | 7 |
| Диаметр колес | 20" |
| Максимальная скорость, км/час | 40 |
| Мощность электромотора | 750w в пике 1200w |
| Емкость АКБ | 48V / 16Ah |
| Фары | Светодиодная |
| Нагрузка, кг | 120 |
| Крылья | Передние / Задние |
| Подножка | Боковая |
| Багажник | есть, нагрузка до 25 кг |
| Режимы передвижения | 3 режима скорости |
| Сиденье | Регулируемое по высоте |
| Рама (материал) | Алюминий, складной |
| Планетарный механизм мотора | при полной разрядке батареи педали крутить легко - как на обычном велосипеде |
| Аккумулятор | литиевый Li-ion LG 48V, быстро-съемный, энергоемкость: 499 Втч |
| Время зарядки АКБ | около 5-ти часов |
| Max нагрузка | до 120 кг |
| Max скорость | до 35 км/ч |
| Max расстояние на одной зарядке | до 50 км |
| Колеса | 20 х 4 дюймов |
| Шины | Kenda, повышенной износостойкости с внедорожным протектором |
| Вес | 27 кг |
| Рама | алюминиевая, складная |
| LCD | Hi-tec дисплей |
| Система PAS | режим помощи педалированию, 5 режимов |
| Индикатор заряда батареи | на руле (на LCD дисплее) |
| Режимы передвижения | : |
| 1) режим с использованием только ручки газа (курок) | |
| 2) режим обычного 6-ти скоростного велосипеда | |
| 3) режим PAS - помощь мотора при вращении педалей (электрический мотор подключается в данном режиме автоматически с заданной мощностью при педалировании) | |
| Кол-во скоростей | 6 |
| Касета | Shimano Япония |
| Задний переключатель | Shimano Япония |
| Дисковые передние и задние тормоза Tektro | |
| Амортизатор: передний | телескопическая вилка, с блокировкой и регулировкой жесткости |
| Руль | алюминиевый, складной, регулируемый по высоте |
| Складные алюминиевые педали | |
| Фары | |
| передняя | светодиодная LED |
| задняя | есть |
| Подставка | боковая |
| Цепь KMC | |
| Крылья | |
| Двойные алюминиевые обода | |
| Звуковой сигнал | есть |
| Шатуны | алюминиевые |
| Модель | Bafang 750w |
| Дальность пробега на 1 зарядке, км | 45-60 |
| Тип привода | задний электро + педали |
| Вес, кг | 30 |
| Время заряда батареи, часов | 4-6 |
| Количество скоростей | 7 |
| Диаметр колес | 20" |
| Максимальная скорость, км/час | 40 |
| Мощность электромотора | 750w в пике 1200w |
| Емкость АКБ | 48V / 16Ah |
| Фары | Светодиодная |
| Нагрузка, кг | 120 |
| Крылья | Передние / Задние |
| Подножка | Боковая |
| Багажник | есть, нагрузка до 25 кг |
| Режимы передвижения | 3 режима скорости |
| Сиденье | Регулируемое по высоте |
| Рама (материал) | Алюминий, складной |
| Планетарный механизм мотора | при полной разрядке батареи педали крутить легко - как на обычном велосипеде |
| Аккумулятор | литиевый Li-ion LG 48V, быстро-съемный, энергоемкость: 499 Втч |
| Время зарядки АКБ | около 5-ти часов |
| Max нагрузка | до 120 кг |
| Max скорость | до 35 км/ч |
| Max расстояние на одной зарядке | до 50 км |
| Колеса | 20 х 4 дюймов |
| Шины | Kenda, повышенной износостойкости с внедорожным протектором |
| Вес | 27 кг |
| Рама | алюминиевая, складная |
| LCD | Hi-tec дисплей |
| Система PAS | режим помощи педалированию, 5 режимов |
| Индикатор заряда батареи | на руле (на LCD дисплее) |
| Режимы передвижения | : |
| 1) режим с использованием только ручки газа (курок) | |
| 2) режим обычного 6-ти скоростного велосипеда | |
| 3) режим PAS - помощь мотора при вращении педалей (электрический мотор подключается в данном режиме автоматически с заданной мощностью при педалировании) | |
| Кол-во скоростей | 6 |
| Касета | Shimano Япония |
| Задний переключатель | Shimano Япония |
| Дисковые передние и задние тормоза Tektro | |
| Амортизатор: передний | телескопическая вилка, с блокировкой и регулировкой жесткости |
| Руль | алюминиевый, складной, регулируемый по высоте |
| Складные алюминиевые педали | |
| Фары | |
| передняя | светодиодная LED |
| задняя | есть |
| Подставка | боковая |
| Цепь KMC | |
| Крылья | |
| Двойные алюминиевые обода | |
| Звуковой сигнал | есть |
| Шатуны | алюминиевые |

В этом разделе вы можете посмотреть наши базовые модели электрофэтбайков.
Широкий выбор моделей от 350 до 2000 ватт позволит нашим клиентам найти идеальный велосипед, который удовлетворит все потребности.
Наши электрофэтбайки - это сочетание мощности, надежности и стиля. Свободный ход на крутые подъемы, проходимость по бездорожью, и высокая скорость.
Вы всегда можете сообщить нам свои пожелания и дополнения для сборки, которые будут выполнены в самые кротчайшие сроки.