Наш бренд Мегабайк более 10 лет на рынке электротранспорта.
Время не стоит на месте, технологии развиваются и производственный сектор нашей компании принял решение полностью отказаться от стандартной химии LI-ION.
Мы полностью переходим на использование аккумуляторов LiNiMnCoO2 в международном обращении Li-NMC, в обозначении Panasonic NCR, в обозначении Samsung и LG INR, формула в переводе на русский - литий-никель-марганец-кобальт-оксидные аккумуляторы.
----------------
Представляем вам перечень цен на различные базовые сборки аккумуляторных батарей для электротранспорта 36v (Электросамокаты, электровелосипеды):
----------------
36V БАЗОВЫЕ СБОРКИ
АКБ 36v7,8ah (Конфигурация 10s3p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 281 (Втч) - 315 руб.
----------------
АКБ 36v10,5ah (Конфигурация 10s4p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 375 (Втч) – 420 руб.
----------------
АКБ 36v13ah (Конфигурация 10s5p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 468 (Втч)- 525 руб.
----------------
АКБ 36v15,6ah (Конфигурация 10s6p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 562 (Втч) – 630 руб.
----------------
АКБ 36v18,2ah (Конфигурация 10s7p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 656 (Втч) – 735 руб.
----------------
АКБ 36v20,8ah (Конфигурация 10s8p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 749 (Втч) – 840 руб.
----------------
АКБ 36v23,4ah (Конфигурация 10s9p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 842 (Втч) - 945 руб.
----------------
АКБ 36v26ah (Конфигурация 10s10p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 936 (Втч) - 1050 руб.
----------------
В РАЗДЕЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТОЛЬКО СМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ САМОКАТОВ И ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ!
ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, ЧТО МЫ МОЖЕМ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ.
ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СБОРКИ И ПОДБОРА ЯЧЕЕК ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЧАТ СЕРВИСА, В ВАЙБЕР, ВАЦАП ИЛИ ТЕЛЕГРАММ.
ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА МОЖНО ПОЗВОНИТЬ ПО УКАЗАННЫМ ТЕЛЕФОНАМ!
Основные атрибуты |
---|
ЧТУП "МЕГА ЭНЕРГИЯ"
|