
| Тип аккумулятора: | LI-NMC |
| Емкость: | 3000 мАч |
| Напряжение: | 3,6 |
| Гарантийный срок | 14 дней на проверку |
| Модель | 18650 |
| Внутреннее сопротивление: | <20 mΩ |
| Максимальный напор, м | LI-NMC |
| Напряжение в сети, В | 4,2v |
| Максимальный ток заряда: | 1С (3А) |
| Непрерывный ток разряда: | 20 |
| Рабочая температура разряда: | 35 |
| Ток разряда: | 15 |
| Габариты: | 18x65 mm |
| Вес: | 0,05 Кг |
| Рабочая температура заряда: | 25 |
| Пиковый ток разряда: | 20 |
| Срок гарантии (мес) | 14 дней на проверку |
| Страна производства | Китай |
| Количество циклов: | 1000 |
| Тип аккумулятора: | LI-NMC |
| Емкость: | 2500 мАч |
| Напряжение: | 3,7 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Модель | EVE 18650 |
| Внутреннее сопротивление: | <12 mΩ |
| Максимальный напор, м | LI-NMC |
| Напряжение в сети, В | 4,2v |
| Максимальный ток заряда: | 12C |
| Непрерывный ток разряда: | 10C |
| Рабочая температура разряда: | 35 |
| Ток разряда: | 25a |
| Габариты: | 18x65 mm |
| Вес: | 0,05 кг. |
| Рабочая температура заряда: | 25 |
| Пиковый ток разряда: | 30 |
| Срок гарантии (мес) | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Количество циклов: | 1000 |
| Тип аккумулятора: | LI-NMC |
| Емкость: | 4000 мАч |
| Напряжение: | 3,6 |
| Гарантийный срок | 14 дней на проверку |
| Модель | 21700 |
| Внутреннее сопротивление: | <8mΩ |
| Максимальный напор, м | LI-NMC |
| Напряжение в сети, В | 4,2v |
| Максимальный ток заряда: | 1С (4A) |
| Непрерывный ток разряда: | 30а |
| Рабочая температура разряда: | 35 |
| Ток разряда: | 40 |
| Габариты: | 21x70 mm |
| Вес: | 0,07 Кг |
| Рабочая температура заряда: | 25 |
| Пиковый ток разряда: | 45 |
| Срок гарантии (мес) | 14 дней на проверку |
| Страна производства | Китай |
| Количество циклов: | 1000 |
| Тип аккумулятора: | LI-NMC |
| Емкость: | 5000 мАч |
| Напряжение: | 3,65 |
| Гарантийный срок | 14 дней на проверку |
| Модель | 21700 |
| Внутреннее сопротивление: | <14mΩ |
| Максимальный напор, м | LI-NMC |
| Напряжение в сети, В | 4,2v |
| Максимальный ток заряда: | 1С (5A) |
| Непрерывный ток разряда: | 15а |
| Рабочая температура разряда: | 35 |
| Ток разряда: | 40 |
| Габариты: | 21x70 mm |
| Вес: | 0,07 Кг |
| Рабочая температура заряда: | 25 |
| Пиковый ток разряда: | 45 |
| Срок гарантии (мес) | 14 дней на проверку |
| Страна производства | Китай |
| Количество циклов: | 1000 |
| Тип аккумулятора: | LI-NMC |
| Емкость: | 5000 мАч |
| Напряжение: | 3,7 |
| Гарантийный срок | 14 дней на проверку |
| Модель | 21700 |
| Внутреннее сопротивление: | <12 mΩ |
| Максимальный напор, м | LI-NMC |
| Напряжение в сети, В | 4,2v |
| Максимальный ток заряда: | 0,5С |
| Непрерывный ток разряда: | 15а |
| Рабочая температура разряда: | 35 |
| Ток разряда: | 20a |
| Габариты: | 21x70 mm |
| Вес: | 0,07 Кг |
| Рабочая температура заряда: | 25 |
| Пиковый ток разряда: | 25а |
| Срок гарантии (мес) | 14 дней на проверку |
| Страна производства | Китай |
| Количество циклов: | 1000 |
| Тип аккумулятора: | LI-NMC |
| Емкость: | 3000 мАч |
| Напряжение: | 3,6 |
| Модель | 18650 |
| Внутреннее сопротивление: | <20 mΩ |
| Максимальный напор, м | LI-NMC |
| Напряжение в сети, В | 4,2v |
| Максимальный ток заряда: | 20а |
| Непрерывный ток разряда: | 15а |
| Рабочая температура разряда: | 35 |
| Ток разряда: | 15 |
| Габариты: | 18x65 mm |
| Вес: | 0,05 Кг |
| Рабочая температура заряда: | 25 |
| Пиковый ток разряда: | 20 |
| Страна производства | Китай |
| Количество циклов: | 1000 |
| Тип аккумулятора: | LI-NMC |
| Емкость: | 5000 мАч |
| Напряжение: | 3,65 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Модель | TUOWO NEW ICR 26650 |
| Внутреннее сопротивление: | <12 mΩ |
| Максимальный напор, м | LI-NMC |
| Напряжение в сети, В | 4,2v |
| Максимальный ток заряда: | 5C |
| Непрерывный ток разряда: | 25а |
| Рабочая температура разряда: | 35 |
| Ток разряда: | 25a |
| Габариты: | 26x65 mm |
| Вес: | 0,086 кг. |
| Рабочая температура заряда: | 25 |
| Пиковый ток разряда: | 30 |
| Срок гарантии (мес) | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Количество циклов: | 1000 |
| Тип аккумулятора: | 18650 |
| Емкость: | 3500 мАч |
| Напряжение: | 3,6 |
| Гарантийный срок | 14 дней на проверку |
| Модель | Samsung INR 35E 18650 3500mAh 3C |
| Внутреннее сопротивление: | <24-26mΩ |
| Максимальный напор, м | 18650 |
| Напряжение в сети, В | 4,2v |
| Максимальный ток заряда: | 20A |
| Непрерывный ток разряда: | 10 |
| Рабочая температура разряда: | 35 |
| Ток разряда: | 10 |
| Габариты: | 18х65 |
| Вес: | 0,05 Кг |
| Рабочая температура заряда: | 25 |
| Пиковый ток разряда: | 20 |
| Срок гарантии (мес) | 14 дней на проверку |
| Страна производства | Китай |
| Количество циклов: | 1000 |
