
| Мощность | 3000 Ватт |
| Привод | Прямой |
| Напряжение | 48-72 V |
| Ось | Задняя |
| Макс. скорость (км/ч) | :90 |
| Рекуперация | :есть |
| Диаметр колеса | 20/24/26 |
| Вес мотора (кг) | 9kg |
| Характеристики контроллера | Универсальный SW900 48-72v 2880-4320w |
| Мощность | 3000 Ватт |
| Привод | Прямой |
| Напряжение | 48-72 V |
| Ось | Задняя |
| Макс. скорость (км/ч) | :90 |
| Рекуперация | :есть |
| Диаметр колеса | 20/24/26 |
| Вес мотора (кг) | 9kg |
| Характеристики контроллера | Универсальный 48-72v 2400-3600w |
| Мощность | :500 Ватт |
| Привод | :Прямой |
| Напряжение | 36-48 V |
| Ось | Задняя |
| Макс. скорость (км/ч) | :41 |
| Рекуперация | :есть |
| Диаметр колеса | 26 |
